Zaskočni zapahi KLS8-4201

Zaskočni zapahi KLS8-4201
  • majhna-sl

Prenesite informacije v obliki PDF:


pdf

Podrobnosti o izdelku

Oznake izdelkov

Slike izdelkov

Zaskočni zapahi Zaskočni zapahi Zaskočni zapahi Zaskočni zapahi
Zaskočni zapahi Zaskočni zapahi Zaskočni zapahi Zaskočni zapahi
Zaskočni zapahi

informacije o izdelku

št barva L W H DR DF T B Material Pakiranje
mm mm mm mm mm mm mm kos
L-KLS8-4201-BDH0B Črna 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1,5~3,7 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDH1B Črna 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2,0~4,2 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDH2B Črna 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3,0~5,2 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDH3B Črna 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4,6~6,9 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDH4B Črna 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5,8~8,1 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDF0B Črna 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1,5~3,7 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDF1B Črna 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2,0~4,2 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDF2B Črna 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3,0~5,2 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDF3B Črna 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4,6~6,9 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDF4B Črna 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5,8~8,1 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDK0B Črna 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1,5~3,7 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDK1B Črna 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2,0~4,2 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDK2B Črna 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3,0~5,2 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDK3B Črna 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4,6~6,9 NAJLON 1000
L-KLS8-4201-BDK4B Črna 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5,8~8,1 NAJLON 1000

  • Prejšnja:
  • Naslednji: